SATU PERBANDINGAN ...HARGA LAMA HARGA BARU.
Khamis, 5 Jun 2008
HARGA LAMA HARGA BARU...
SATU PERBANDINGAN bagi mereka yang gunakan
kenderaan untuk pergi kerja di Kuala Lumpur.
RM 5 | LITER LAMA 2.60 | LITER BARU 1.6 | BEZA LITER -1.09 | RM 7.08 |
10 | 5.21 | 3.7 | -1.5 | 14.06 |
20 | 10.42 | 7.41 | -3.01 | 28.13 |
30 | 15.63 | 11.11 | -4.51 | 42.19 |
40 | 20.83 | 14.81 | -6.02 | 56.25 |
50 | 26.04 | 18.52 | -7.52 | 70.31 |
60 | 31.25 | 22.22 | -9.03 | 84.38 |
70 | 36.46 | 25.93 | -10.53 | 98.44 |
80 | 41.67 | 29.63 | -12.04 | 112.5 |
90 | 46.88 | 33.33 | -13.54 | 126.56 |
100 | 52.08 | 37.04 | -15.05 | 140.63 |
Contoh bagi kereta 1000cc | ||||
Ini hanya kos pergi dan balik pejabat yang mana lingkungan mileage/batuan dalam 50KM sehari di Kuala Lumpur | ||||
Dulu setiap RM50.00 yang dibelanjakan untuk isi minyak dapat 26.04 liter (tangki hampir penuh ) tetapi sekarang anda kena tambah RM 20.31 untuk jumlah liter yang sama bersamaan RM 70.31..lihat carta di atas. | ||||
Ini bermakna kalau setiap minggu anda isi minyak RM50.00 darab 4 minggu bersamaan RM200.00 sebulan. 1 tahun bersamaan 52 minggu darab RM50.00 = RM 2,600.00 setahun | ||||
Anda kena tambah perbelanjaan RM20.31 darab 52 bersamaan dengan RM 1056.12 setahun....sedangkan subsidi tunai dibayar RM 625.00 | ||||
bagi kenderaan bawah 2000cc.Secara purata anda kena tambah sebanyak RM 88.00 sebulan.Ini belum lagi kita kira bagi kenderaan yang isi minyak secara purata RM 100.00 seminggu. Naik kenderaan awam nanti..... saya komen pula kos tambang dan kos menunggu bas/kereta api yang menyakitkan hati.... |